Jaar Matriekslaagsyfer
| 2025 | 100% |
| 2024 | 95,50% |
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 100% |
| 2019 | 90% |
| 2018 | 95% |
| 2017 | 100% |
| 2016 | 100% |
| 2015 | 100% |
| 2014 | 100% |
| 2013 | 100% |
| 2012 | 100% |
| 2011 | 100% |
| 2010 | 100% |
Jaar Matriekslaagsyfer
| 2009 | 100% |
| 2008 | 100% |
| 2007 | 100% |
| 2006 | 100% |
| 2005 | 100% |
| 2004 | 100% |
| 2003 | 100% |
| 2002 | 100% |
| 2001 | 100% |
| 2000 | 100% |
| 1999 | 100% |
| 1998 | 100% |
| 1997 | 100% |