Top Akademiese Presteerders
Toppresteerders - 2022
Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7
Graad 8
Graad 9
Graad 10
Graad 11
Graad 12
Graad 4
Brayden Africa | Afrikaans Huistaal | Blou |
Engels Addisionele Taal | Silwer | |
Wiskunde | Goud | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Silwer | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Caleb Bam | Engels Addisionele Taal | Blou |
Jeniva Buys | Lewensvaardigheid | Blou |
Joaquin Davids | Engels Addisionele Taal | Silwer |
Lewensvaardigheid | Blou | |
Lindan Esau | Lewensvaardigheid | Blou |
Tayvia Grainger | Lewensvaardigheid | Blou |
Joshrin Green | Arikaans Huistaal | Blou |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Lewensvaardigheid | Blou | |
Wiskunde | Blou | |
Safier Hopp | Lewensvaardigheid | Blou |
Evan Joubert | Sosiale Wetenskap | Blou |
Odin Joubert | Sosiale Wetenskap | Silwer |
Claudine Langa | Lewensvaardigheid | Blou |
Nathan Munsamy | Afrikaans Huistaal | Blou |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Zayd Page | Engels Addisionele Taal | Silwer |
Wiskunde | Silwer | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Blou | |
Rogan Ridout | Engels Addisionele Taal | Silwer |
Wiskunde | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Blou | |
Riley Roberts | Lewensvaardigheid | Silwer |
Wiskunde | Silwer | |
Sosiale Wetenskap | Blou | |
Mariska Roos | Afrikaans Huistaal | Silwer |
Engels Addisionele Taal | Silwer | |
Wiskunde | Silwer | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Austin Saaiman | Lewensvaardigheid | Silwer |
Hendrik Stiglingh | Afrikaans Huistaal | Blou |
Engels Addisionele Taal | Silwer | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Blou | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Yana Swanepoel | Sosiale Wetenskap | Blou |
Hugo van Zyl | Engels Addisionele Taal | Blou |
Sosiale Wetenskap | Blou | |
Kayleigh Zana | Akademiese Prestasie | |
Afrikaans Huistaal | Goud | |
Engels Addisionele Taal | Goud | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Wiskunde | Silwer | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Silwer | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Luan Botha | Naasbeste Akademiese Prestasie | |
Afrikaans Huistaal | Goud | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Goud | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Goud | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Iwan Roberts | Beste Akademiese Prestasie | Silwer Balkie |
Duivenshoks Dieseldiens Eerste | ||
Klasposisie Beker | ||
Afrikaans Huistaal | Goud | |
Engels Addisionele Taal | Goud | |
Wiskunde | Silwer | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Goud | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Lewensvaardigheid | Goud |
Graad 5
Kaylee Bothma | Lewensvaardigheid | Blou |
Durick Davids | Lewensvaardigheid | Blou |
Shaemiah Esau | Engels Addisionele Taal | Blou |
Lewensvaardigheid | Blou | |
Abdur-Rahmaan Fakier | Lewensvaardigheid | Blou |
Leah Gildenhuys | Afrikaans Huistaal | Goud |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Blou | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Silwer | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Raywin Links | Lewensvaardigheid | Blou |
Chandré Pietersen | Lewensvaardigheid | Blou |
Sosiale Wetenskap | Blou | |
Rhoneshia Robertson | Lewensvaardigheid | Blou |
Hershelle Rossouw | Afrikaans Huistaal | Silwer |
Engels Addisionele Taal | Silwer | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Goud | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Paul Roux | Engels Addisionele Taal | Blou |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Wiskunde | Goud | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Duran Schietekat | Afrikaans Huistaal | Blou |
Engels Addisionele Taal | Silwer | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Wiskunde | Goud | |
Sosiale Wetenskap | Silwer | |
Janké Snyman | Afrikaans Huistaal | Silwer |
Engels Addisionele Taal | Goud | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Sosiale Wetenskap | Silwer | |
Carla van Dyk | Afrikaans Huistaal | Blou |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Wiskunde | Silwer | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Cullin Wewers | Afrikaans Huistaal | Silwer |
Engels Addisionele Taal | Silwer | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Sosiale Wetenskap | Blou | |
Loriska Giliomee | Akademiese Prestasie | |
Afrikaans Huistaal | Silwer | |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Goud | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Amahle Zondani | Naasbeste Akademiese Prestasie | |
Afrikaans Huistaal | Goud | |
Engels Addisionele Taal | Goud | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Wiskunde | Goud | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Cassidy Robinson | Beste Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Friendly Everyday Stilbaai Eerste | ||
Klasposisie beker | ||
Afrikaans Huistaal | Goud | |
Engels Addisionele Taal | Goud | |
Wiskunde | Goud | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Silwer | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Lewensvaardigheid | Goud |
Graad 6
Arie de Wet | Afrikaans Huistaal | Silwer |
Engels Addisionele Taal | Silwer | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Goud | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Goud | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Carlee-Kay Esau | Lewensvaardigheid | Blou |
Kiyaan Fredericks | Afrikaans Huistaal | Silwer |
Engels Addisionele Taal | Goud | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Silwer | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Silwer | |
Christiano Hendricks | Afrikaans Huistaal | Blou |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Wiskunde | Silwer | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Blou | |
Jolé-Ann Johannes | Afrikaans Huistaal | Blou |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Carli Krog | Afrikaans Huistaal | Silwer |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
James Moodie | Afrikaans Huistaal | Blou |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Wiskunde | Goud | |
Dylan Munsamy |
Afrikaans Huistaal |
Goud |
Engels Addisionele Taal | Goud | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Silwer | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Siwler | |
Luané Pieters | Afrikaans Huistaal | Silwer |
Engels Addisionele Taal | Goud | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Wiskunde | Silwer | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Blou | |
Anastashia Rossouw | Afrikaans Huistaal | Blou |
Engels Addisionele Taal | Silwer | |
Lewensvaardigheid | Blou | |
Rozlynn Scholtz | Afrikaans Huistaal | Blou |
Engels Addisionele Taal | Goud | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Wiskunde | Silwer | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Goud | |
Sosiale Wetenskap | Silwer | |
Jan-Hendrik Swart | Engels Addisionele Taal | Silwer |
Lewensvaardigheid | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Vernique van Niekerk | Afrikaans Huistaal | Blou |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Lewensvaardigheid | Silwer | |
Wiskunde | Blou | |
Leané van Rensburg | Engels Addisionele Taal | Blou |
Lewensvaardigheid | Blou | |
Ruchelle van Staden | Afrikaans Huistaal | Blou |
Lewensvaardigheid | Blou | |
Elzé Stiglingh | Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Afrikaans Huistaal | Goud | |
Engels Addsionele Taal | Goud | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Goud | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Goud | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Helena van Schalkwyk | Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Afrikaans Huistaal | Goud | |
Engels Addsionele Taal | Goud | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Silwer | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Goud | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Daniël Meyer | Naasbeste Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Afrikaans Huistaal | Goud | |
Engels Addisonele Taal | Goud | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Goud | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Goud | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Margarietha van Zyl | Beste Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Pam Golding Heidelberg Eerste | ||
Klasposisie beker | ||
Afrikaans Huistaal | Goud | |
Engels Addisionele Taal | Goud | |
Wiskunde | Goud | |
Natuurwetenskap en Tegnologie | Goud | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Lewensvaardigheid | Goud |
Graad 7
Danél Beukes | Engels Addisionele Taal | Blou |
Skeppende Kusnte | Goud | |
Elviquen Cupido | Skeppende Kunste | Blou |
Tegnologie | Blou | |
Cameron Dawids | Engels Addisionele Taal | Silwer |
Cay Februarie | Silwer balkie | |
Afrikaans Huistaal | Blou | |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Blou | |
Ekonomiese Bestuurswetenskap | Goud | |
Sosiale Wetenskap | Blou | |
Skeppende Kunste | Silwer | |
Payton Geldenhuys | Skeppende Kunste | Blou |
Tegnologie | Blou | |
Paulus Janse van Rensburg | Engels Addisionele Taal | Blou |
Adriaan Keyser | Silwer balkie | |
Afrikaans Huistaal | Silwer | |
Engels Addisionele Taal | Silwer | |
Wiskunde | Goud | |
Ekonomiese Bestuurswetenskap | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Blou | |
Skeppende Kunste | Goud | |
Tegnologie | Silwer | |
Jabin Langa | Lewensoriëntering | Silwer |
Wiskunde | Silwer | |
Ekonomiese Bestuurswetenskap | Silwer | |
Skeppende Kunste | Blou | |
Lathitha Mbiyo | Engels Addisionele Taal | Silwer |
Skeppende Kusnte | Silwer | |
Michael Olivier | Engels Addisionele Taal | Silwer |
Wiskunde | Blou | |
Ath’Enkosi Situkutezi | Silwer balkie | |
Afrikaans Huistaal | Blou | |
Engels Addisionele Taal | Silwer | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Ekonomiese Bestuurswetenskap | Blou | |
Natuurwetenskap | Blou | |
Skeppende Kunste | Goud | |
Tegnologie | Silwer | |
Joshua Swart | Lewensvaardigheid | Silwer |
Wiskunde | Silwer | |
Skeppende Kunste | Blou | |
Tegnologie | Silwer | |
Pieter van de Venter | Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Engels Addsionele Taal | Silwer | |
Lewensvaardigheid | Blou | |
Wiskunde | Goud | |
Ekonomiese Bestuurswetenskap | Blou | |
Natuurwetenskap | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Silwer | |
Skeppende Kunste | Silwer | |
Divan Botha | Naasbeste Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Afrikaans Huistaal | Silwer | |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Lewensvaardigheid | Goud | |
Wiskunde | Silwer | |
Ekonomiese Bestuurswetenskap | Silwer | |
Sosiale Wetenskap | Blou | |
Skeppende Kunste | Silwer | |
Tegnologie | Goud | |
Selma Rall | Beste Akademiese Prestasie | Goue balkie |
Dr. Uys Keyser Eerste Klasposisie beker | ||
Afrikaans Huistaal | Goud | |
Engels Addisionele Taal | Goud | |
Wiskunde | Goud | |
Natuurwetenskap | Silwer | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Ekonomiese Bestuurswetenskap | Goud | |
Tegnologie | Goud | |
Skeppende Kunste | Goud | |
Lewensoriëntering | Goud |
Graad 8
Nicolas Abrahams | Lewensoriëntering | Blou |
Sosiale Wetenskap | Blou | |
Natalie du Plessis | Lewensoriëntering | Blou |
Christiano Esau | Lewensoriëntering | Blou |
Clewin Februarie | Skeppende Kunste | Blou |
Mikaylah Fielies | Lewensoriëntering | Blou |
Johwen Hefske | Lewensoriëntering | Blou |
Sosiale Wetenskap | Blou | |
Skeppende Kunste | Blou | |
Leandra Jantjies | Lewensoriëntering | Blou |
Alexis Noudt | Lewensoriëntering | Blou |
Marthanique Pick | Lewensoriëntering | Blou |
Natuurwetenskap | Blou | |
Jo-Ralthia Roberts | Lewensoriëntering | Blou |
Ekonomiese Bestuurswetenskap | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Blou | |
Yumna van Wyk | Lewensoriëntering | Blou |
Tegnologie | Blou | |
Lucrezia Zondani | Skeppende Kunste | Blou |
Tegnologie | Blou | |
Kyle McDonald | Akademiese Prestasie | |
Lewensoriëntering | Goud | |
Wiskunde | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Skeppende Kunste | Silwer | |
Tegnologie | Silwer | |
Meghan Baker | Naasbeste Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Lewensoriëntering | Goud | |
Wiskunde | Silwer | |
Ekonomiese Bestuurswetenskap | Silwer | |
Natuurwetenskap | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Goud | |
Skeppende Kunste | Silwer | |
Tegnologie | Silwer | |
Naidene Swart | Beste Akademiese Prestasie | Goue balkie |
Aan de Kanal Coffee Shop Eerste | ||
Klasposisie beker | ||
Afrikaans Huistaal | Silwer & Vakbeker | |
Engels Addisionele Taal | Blou & Vakbeker | |
Wiskunde | Goud & Vakbeker | |
Natuurwetenskap | Goud & Vakbeker | |
Sosiale Wetenskap | Goud & Vakbeker | |
Ekonomiese Bestuurswetenskap | Goud & Vakbeker | |
Tegnologie | Goud & Vakbeker | |
Skeppende Kunste | Goud & Vakbeker | |
Lewensoriëntering | Goud & Vakbeker |
Graad 9
Zander Anderson | Wiskunde | Blou |
Shukayna Boes | Lewensoriëntering | Silwer |
Skeppende Kunste | Blou | |
Anmari Cronje | Skeppende Kunste | Blou |
Nadine du Toit | Lewensoriëntering | Goud |
Wiskunde | Blou | |
Martinique Esau | Lewensoriëntering | Silwer |
Abigail Hartnick | Lewensoriëntering | Blou |
Peter-John Hoogaard | Wiskunde | Blou |
Skeppende Kunste | Blou | |
Mathilda Koen | Afrikaans Huistaal | Blou |
Lewensoriëntering | Blou | |
Wiskunde | Blou | |
Sosiale Wetenskap | Blou | |
Skeppende Kunste | Blou | |
Pearl Michaels | Lewensoriëntering | Silwer |
Kayleigh-Ann Robertson | Lewensoriëntering | Goud & Vakbeker |
Wiskunde | Goud | |
Ekonomiese Bestuurswetenskap | Silwer | |
Natuurwetenskap | Blou | |
Tamlinne van Niekerk | Lewensoriëntering | Goud |
Wiskunde | Silwer | |
Hannelie van Rensburg | Skeppende Kunste | Blou |
Keano van Wyk | Skeppende Kunste | Blou |
Jovan Roberts | Akademiese Prestasie | |
Lewensoriëntering | Goud | |
Wiskunde | Goud | |
Ekonomiese Bestuurswetenskap | Blou | |
Natuurwetenskap | Blou | |
Dedrigh Groenewald | Naasbeste Akademiese Prestasie | |
Lewensoriëntering | Goud | |
Wiskunde | Goud & Vakbeker | |
Natuurwetenskap | Blou | |
Skeppende Kunste | Blou | |
Tegnologie | Blou & Vakbeker | |
Rachelle de Klerk | Beste Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Waldo Keys and Spares Eerste | ||
Klasposisie Beker | ||
Afrikaans Huistaal | Blou & Vakbeker | |
Wiskunde | Goud | |
Lewensoriënering | Goud | |
Natuurwetenskap | Silwer & Vakbeker |
Graad 10
Dionaé Domingo | Afrikaans Huistaal | Blou |
Geskiedens | Blou | |
Nicole Esau | Lewensoriëntering | Blou |
Annika Klaasen | Geskiedenis | Blou |
Toerisme | Blou | |
Verbruikerstudie | Blou & Vakbeker | |
Joshua Mali | Afrikaans Huistaal | Blou |
Geskiedenis | Blou | |
Rochell Moiloa | Afrikaans Huistaal | Blou |
Grezelda Robertson | Geskiedenis | Blou |
Toerisme | Blou | |
Shaneeq Thaysen | Lewensoriëntering | Blou |
Verbruikerstudie | Blou | |
Abigail Pretorius |
Akademiese Prestasie | |
Afrikaans Huistaal | Blou | |
Lewensoriëntering | Blou | |
Wiskunde Geletterdheid | Blou | |
Geskiedenis | Silwer & Vakbeker | |
Bianca Swart |
Naasbeste Akademiese Prestasie |
Silwer balkie |
Afrikaans Huistaal | Goud & Vakbeker | |
Lewensoriëntering | Silwer & Vakbeker | |
Wiskunde | Blou & Vakbeker | |
Chedwin Paardewagter |
Beste Akademiese Prestasie |
Silwer balkie |
Mr. Fish Eerste Klasposisie beker | ||
Afrikaans Huistaal | Silwer | |
Lewensoriëntering | Silwer | |
Wiskunde Geletterdheid | Goud & Vakbeker | |
Toerisme | Goud & Vakbeker |
Graad 11
Lee-Ann Beukes | Silwer balkie | |
Afrikaans Huistaal | Silwer | |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Lewensoriëntering | Goud | |
Fisiese Wetenskap | Blou & Vakbeker | |
Lewenswetenskap | Goud | |
Rekeningkunde | Goud & Vakbeker | |
Katelin Bezuidenhout | Afrikaans Huistaal | Blou |
Lewensoriëntering | Silwer | |
Geskiedenis | Silwer | |
Toerisme | Silwer | |
Tiffany de Lange | Lewensoriëntering | Silwer |
Nadia de Villiers | Lewensoriëntering | Blou |
Wiskunde Geletterdheid | Goud | |
Beyoncé Domingo | Silwer balkie | |
Afrikaans Huistaal | Silwer | |
Lewensoriëntering | Goud | |
Lewenswetenskap | Blou | |
Rekeningkunde | Silwer | |
Toerisme | Goud | |
Jodan Esau | Lewensoriëntering | Blou |
Laurenique Francies | Lewensoriëntering | Blou |
Wiskunde Geletterdheid | Blou | |
Geskiedenis | Silwer | |
Micayla Hartnick | Silwer balkie | |
Afrikaans Huistaal | Silwer | |
Wiskunde Geletterdheid | Goud | |
Lewenswetenskap | Blou | |
Toerisme | Blou | |
Casey-lee Hoogbaard | Lewensoriëntering | Silwer |
Aldin Hopp | Lewensoriëntering | Silwer |
Elmarie Jegels | Silwer balkie | |
Afrikaans Huistaal | Blou | |
Lewensoriëntering | Goud | |
Geskiedenis | Silwer | |
Toerisme | Blou | |
Verbruikerstudie | Blou | |
Cassidy Kennedy | Wiskunde Geletterdheid | Silwer |
Matthew Pick | Lewensoriëntering | Blou |
Geskiedenis | Silwer | |
Haley Pietersen | Lewensoriëntering | Blou |
Madalene Scholtz | Lewensoriëntering | Silwer |
Geskiedenis | Blou | |
Lu-Ché September | Lewensoriëntering | Silwer |
Yolanda Tali | Silwer balkie | |
Geskiedenis | Silwer | |
Toerisme | Blou | |
Kayla-Mari Swart | Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Afrikaans Huistaal | Goud & Vakbeker | |
Engels Addisionele Taal | Silwer & Vakbeker | |
Lewensoriëntering | Goud | |
Lewenswetenskap | Goud & Vakbeker | |
Rekeningkunde | Blou | |
Dezlynn Hendricks | Naasbeste Akademiese Prestasie | Goue balkie |
Afrikaans Huistaal | Silwer | |
Engels Addisionele Taal | Blou | |
Lewensoriëntering | Goud | |
Wiskunde Geletterdheid | Goud | |
Geskiedenis | Goud | |
Rekeningkunde | Silwer | |
Toerisme | Goud | |
Beyoncé Zondani | Beste Akademiese Prestasie | Goue balkie |
Mina Moo Eerste Klasposisie beker | ||
Afrikaans Huistaal | Blou | |
Lewensoriëntering | Goud & Vakbeker | |
Wiskunde Geletterdheid | Goud & Vakbeker | |
Geskiedenis | Goud & Vakbeker | |
Toerisme | Goud & Vakbeker | |
Verbruikerstudie | Goud & Vakbeker |
Graad 12
Nashaawn Alberts | Afrikaans Huistaal | Blou |
Toerisme | Goud & Vakbeker | |
Verbruikerstudie | Blou | |
Courteney Appolis | Geskiedenis | Blou |
Toerisme | Blou | |
Tyrone de Villiers | Afrikaans Huistaal | Blou |
Verbruikerstudie | Blou | |
Rozhé Hartnick | Geskiedenis | Blou |
Nathalie Pietersen | Afrikaans Huistaal | Silwer & Vakbeker |
Wiskunde Geletterdheid | Blou & Vakbeker | |
Patreunicia Presence | Afrikaans Huistaal | Blou |
Geskiedenis | Silwer & Vakbeker | |
Toerisme | Silwer | |
Eden Prins | Geskiedenis | Blou |
Toerisme | Blou | |
Verbruikerstudie | Blou | |
Rolande Jacobs | Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Geskiedenis | Blou | |
Toerisme | Blou | |
Lucrezia Roberts | Naasbeste Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Afrikaans Huistaal | Blou | |
Engels Addisionele Taal | Blou & Vakbeker | |
Geskiedenis | Silwer | |
Jewel Meyers | Beste Akademiese Prestasie | Silwer balkie |
Jannie Gildenhuys Oudskolier | ||
Eerste Klasposisie beker | ||
Afrikaans Huistaal | Blou | |
Wiskunde Geletterdheid | Blou | |
Geskiedenis | Silwer | |
Toerisme | Silwer | |
Verbruikerstudie | Silwer & Vakbeker |